費用額(10割分)の計算

費用額 =〔単位数 × 1単位の単価(端数は切り捨て)〕

利用者ご負担額の計算

1割負担の場合 利用者負担額 =〔10割分の額 −(10割分の額 × 0.9(1円未満切捨て))〕
2割負担の場合 利用者負担額 =〔10割分の額 −(10割分の額 × 0.8(1円未満切捨て))〕
3割負担の場合 利用者負担額 =〔10割分の額 −(10割分の額 × 0.7(1円未満切捨て))〕

訪問看護費

法定代理受領の場合は下記金額の1割、2割又は3割。(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)

区分 時間区分 単位数 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
指定訪問看護ステーションの場合 20分未満 313 3392円 340円 679円 1018円
30分未満 470 5094円 510円 1019円 1529円
30分以上1時間未満 821 8899円 890円 1780円 2670円
1時間以上1時間30分未満 1,125 12195円 1220円 2439円 3659円
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) 293 0円 0円 0円 0円
病院又は診療所の場合 20分未満 265 0円 0円 0円 0円
30分未満 398 0円 0円 0円 0円
30分以上1時間未満 573 0円 0円 0円 0円
1時間以上1時間30分未満 842 0円 0円 0円 0円
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 月額包括報酬 2,954 0円 0円 0円 0円
  • 理学療法士等による訪問を1日に2回を超えて行った場合 上記単位数の10%減
  • 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合 上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合 上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合 上記単位数の15%減
  • 准看護師が指定訪問看護を行った場合 上記単位数の10%減
  • 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 上記単位数の25%増
  • 深夜(22:00~6:00)の場合 上記単位数の50%増
その他加算額
区分 時間区分 単位数 10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき +254 2753円 276円 551円 826円
30分以上 1回につき +402 4357円 436円 872円 1308円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき +201 2178円 218円 436円 654円
30分以上 1回につき +317 3436円 344円 688円 1031円
長時間訪問看護加算 1回につき +300 3252円 326円 651円 976円
緊急時訪問看護加算 ステーションの場合 1月につき +574 6222円 623円 1245円 1867円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき +500 0円 0円 0円 0円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき +250 0円 0円 0円 0円
ターミナルケア加算 死亡月につき +2,000 21680円 2168円 4336円 6504円
初回加算 1月につき +300 3252円 326円 651円 976円
退院時共同指導加算 1回につき +600 6504円 651円 1301円 1952円
看護・介護職員連携強化加算 1回につき +250 2710円 271円 542円 813円
看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき +550 0円 0円 0円 0円
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき +200 0円 0円 0円 0円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ステーション及び医療機関の場合 1回につき +6 0円 0円 0円 0円
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携
1月につき
+50 0円 0円 0円 0円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ステーション及び医療機関の場合 1回につき +3 0円 0円 0円 0円
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携
1月につき
+25 0円 0円 0円 0円

介護予防訪問看護費

法定代理受領の場合は下記金額の1割、2割又は3割。(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)

区分 時間区分 単位数 10割 1割負担 2割負担 3割負担
指定介護予防訪問看護
ステーションの場合
20分未満 302 3273円 328円 655円 982円
30分未満 450 4878円 488円 976円 1464円
30分以上1時間未満 792 8585円 859円 1717円 2576円
1時間以上1時間30分未満 1,087 11783円 1179円 2357円 3535円
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) 283 0円 0円 0円 0円
病院又は診療所の場合 20分未満 255 0円 0円 0円 0円
30分未満 381 0円 0円 0円 0円
30分以上1時間未満 552 0円 0円 0円 0円
1時間以上1時間30分未満 812 0円 0円 0円 0円
  • 理学療法士等による訪問を1日に2回を超えて行った場合 上記単位数の50%減
  • 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合 上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合 上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合 上記単位数の15%減
  • 准看護師が指定訪問看護を行った場合 上記単位数の10%減
  • 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 上記単位数の25%増
  • 深夜(22:00~6:00)の場合 上記単位数の50%増
  • 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 一回当たり50円の出張費
  • 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 月額10円の契約が別途必要
その他加算
区分 時間区分 単位数 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき +254 2753円 276円 551円 826円
30分以上 1回につき +402 4357円 436円 872円 1308円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき +201 2178円 218円 436円 654円
30分以上 2回につき +317 3436円 344円 688円 1031円
長時間訪問看護加算 1回につき +300 3252円 326円 651円 976円
緊急時訪問看護加算 ステーションの場合 1月につき +574
+315
6222円 623円 1245円 1867円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき +500 0円 0円 0円 0円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき +250 0円 0円 0円 0円
12月を超えて理学療法士等による訪問を行う場合 1回につき -5 0円 0円 0円 0円
初回加算 1月につき +300 3252円 326円 651円 976円
退院時共同指導加算 1回につき +600 6504円 651円 1301円 1952円
看護体制強化加算 1月につき +100 0円 0円 0円 0円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +6 0円 0円 0円 0円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +3 0円 0円 0円 0円

『単価』については、それぞれ地域区分ごとに決まっています。→クリック「地域区分」で確認してください。